| Cilindrada | 1242 cm3 |
| Número de Cilindros | 4 en línea |
| Posición | Transversal |
| Diámetro por Carrera | 70,8 x 78,86 mm |
| Relación de Compresión | 9,8 +/ 0,2:1 |
| Potencia Máxima (CV/RPM) | 68,0/5250 |
| Torque Máximo (Kgm/RPM) | 11,3/2250 |
| Número de Válvulas por Cilindro | 2 |
| Eje Comando de Válvulas | 1 en Tapa de Cilindros |
| Accionamiento de Distribución | Correa dentada |
| Tipo | Magneti Marelli, electrónica digital incorporada al sistema de inyección |
| Combustible | Nafta |
| Inyección Electrónica | Magneti Marelli, multipunto secuencial indirecta |
| Posición | Transversal |
| Número de Marchas | 5 + MA |
| Relaciones de Marchas | 1º 4,273 |
| 2º 2,238 | |
| 3º 1,444 | |
| 4º 1,029 | |
| 5º 0,872 | |
| MA 3,909 |
| Delantera | Juntas homocinéticas |
| Relación de Reducción | 3,714 |
| Tipo | Monodisco a seco con comando mecánico |
| Diámetro de Disco 180 mm |
| Comando | Hidráulico con comando a pedal |
| Delanteros | Disco Sólido (240 mm) con pinza flotante) |
| Traseros | Tambor (185 mm) con zapata auto centrante y regulado automático del juego |
| Tipo | Mc Pherson con ruedas independientes, brazos oscilantes inferiores transversales, con barra estabilizadora |
| Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos de doble efecto, tipo WET |
| Elemento Elástico | Resorte helicoidal |
| Tipo | Ruedas independientes, brazos oscilantes inferiores |
| Amortiguadores | Hidráulicos, telescópicos de doble efecto, tipo WET |
| Elemento Elástico | Fleje transversal auto estabilizador de 3 l áminas |
| Tipo | Mecánico con piñon y cremallera |
| Diámetro Mínimo de Giro 10 m | |
| Ruedas | Llantas 4,5 x 13" en acero estampado |
| Neumáticos 165/70 R13 y 175/70 R13 (Way) |
| Orden de Marcha (3P/5P) | 831/851 kg |
| Largo | 3693 mm |
| Ancho | 1548 mm |
| Alto | 1445 mm |
| Distancia entre Ejes | 2362 mm |
| Trocha Delantera | 1337 mm |
| Trocha Trasera | 1357 mm |
| Tanque de Combustible | 50L |
| Velocidad Máxima | 158 km/h |
| Aceleración 0 a 100 km/h | 13,2 s |